K+T Getränkekühlschrank EV 250 PD
K+T Getränkekühlschrank EV 250 PD
Außen und Innen beschichtetes Stahlblech, FCKW-freie PU-Isolierung, Verdampferwanne, Kunststofftüren mit integriertem Griff, zweifach verglaste Türen, leicht wechselbare Türdichtungen, leicht entnehmbare Inneneinrichtung, Innenbeleuchtung, optional: Leuchtaufsatz von 171 mm Höhe
K+T Getränkekühlschrank EV 250 PD
| Breite x Tiefe x Höhe in mm | 900 x 510 x 920 |
| Kühlleistung/Anschlusswert in W | 350 |
| Spannung in V | 230/50 |
| Inhalt in L | 220 |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Anzahl der Roste | 2 |
| Kälteleistung (in W bei -10 °C VT) | 254 |
| Verdampfer | stille Kühlung |
| Temperaturbereich bei 32 °C UT | +4° C / +12° C |
| Abtauung | automatisch |
| Steuerung | thermostatisch |
| Kältemittel | R 134a |
Optionales Zubehör:
| Rost EV 150 PS / EV 250 PD | Preis auf Anfrage |
| Rost EV 350 PT | Preis auf Anfrage |
| Leuchtaufsatz EV 150 PS | Preis auf Anfrage |
| Leuchtaufsatz EV 250 PD | Preis auf Anfrage |
| Leuchtaufsatz EV 350 PT | Preis auf Anfrage |



